1. Abschnitt Position der Modulliste.
Nachdem Sie alle erforderlichen Module aktiviert haben, müssen Sie sie den richtigen Positionen zuweisen. Wählen Sie im PrestaShop-Administrationsbereich im oberen Menü Module > Positionen. Um ein Modul an der gewünschten Position zu platzieren, ziehen Sie es einfach in den Bereich Position der Modulliste.
| Name des Moduls | Position | Bestellung |
|---|---|---|
| JX HTML Inhalt v1.1.1 | displayRightColumn | 1 |
| Lieferantenliste v1.0.3 | displayRightColumn | 2 |
| Facettierte Suche v2.0.0 | displayLeftColumn | 1 |
| Kategoriebaum-Links v2.0.0 | displayLeftColumn | 2 |
| Markenliste v1.0.2 | displayLeftColumn | 3 |
| JX HTML Inhalt v1.1.1 | displayLeftColumn | 4 |
| Ausgewählte Produkte v2.0.0 | displayHome | 1 |
| Banner v2.0.2 | displayHome | 2 |
| JX HTML-Inhalt v1.1.1 | displayHome | 3 |
| Deal des Tages v1.0.1 | displayHome | 4 |
| JX Hersteller Block v1.2.0 | displayHome | 5 |
| JX Kategorie Produkte v2.0.1 | displayHome | 6 |
| JX HTML-Inhalt v1.1.1 | displayTop | 1 |
| JX Mega-Menü v1.7.6 | displayTop | 2 |
| JX Suche v1.1.0 | displayTop | 3 |
| Sprachauswahl v2.0.2 | displayTop | 4 |
| Auswahl der Währung v2.0.0 | displayTop | 5 |
| Einkaufswagen v2.0.1 | displayTop | 6 |
| JX-Kopfkonto v2.0 | displayTop | 7 |
| Link-Liste v2.1.4 | displayFooter | 1 |
| Links zum Kundenkonto v3.0.0 | displayFooter | 2 |
| Kontaktinformationen v3.0.0 | displayFooter | 3 |
| JX HTML Inhalt v1.1.1 | displayFooter | 4 |
| Kategoriebaum-Links v2.0.0 | displayFooter | 5 |
| E-Mail-Abonnement-Formular v2.0.0 | displayFooter | 6 |
| Links zu sozialen Medien v2.0.0 | displayFooter | 7 |
| Benutzerdefinierter Text v2.0.0 | displayFooter | 8 |
| JX HTML Inhalt v1.1.1 | displayTopColumn | 1 |
| Bild-Schieberegler v2.0.1 | displayTopColumn | 2 |
| JX HTML Inhalt v1.1.1 | displayNav | 1 |
| JX Mega Layout v1.2.1 | displayHomeTabInhalt | 1 |
| JX-Mega-Layout v1.2.1 | displayHomeTab | 1 |
2. Bilder konfigurieren
In PrestaShop können Sie vordefinierte Bildgrößen für Produktbilder, Kategoriebilder, Hersteller usw. verwenden.
So werden z.B. für die Produktbilder der Kategorieauflistung in der Regel Bilder mit den Abmessungen "home" verwendet, für das Hauptproduktbild auf der Produktinformationsseite die Abmessung "large".
Um die Abmessungen von Produktbildern zu konfigurieren, öffnen Sie Ihr PrestaShop-Administrationspanel, gehen Sie zu Präferenzen > Bilder und stellen Sie die Bildabmessungen wie unten dargestellt ein:
| Bild | Breite (px) | Höhe (px) |
|---|---|---|
| cart_default | 125 | 125 |
| small_default | 98 | 98 |
| mittel_Standard | 452 | 452 |
| home_default | 400 | 400 |
| groß_Standard | 800 | 800 |
| kategorie_Standard | 141 | 180 |
| geschäfte_Standard | 170 | 115 |
3. Einstellungen für das Seitenlayout
In Prestashop können Sie Seitenleisten für Unterseiten, die in einer Tabelle dargestellt werden, aktivieren oder deaktivieren.
Um das Layout zu konfigurieren, öffnen Sie Ihr PrestaShop-Administrationspanel und gehen Sie zu Präferenzen > Themen > Erweiterte Einstellungen.
| Seitentyp | Layout |
|---|---|
| kategorie | layout-links-spalte |
| beste-verkäufe | layout-links-spalte |
| neue-produkte | layout-links-spalte |
| preise-fallen | layout-links-spalte |
| kontakt | layout-links-spalte |